サクラマップ
GBIFポータルで公開されているサクラのオカレンスをマップに表示しています。
オカレンスデータの取得について
サクラのオカレンスマップは、GBIF APIを利用して桜のtaxonKeyをもとに作成しています。 taxonKeyはGBIFにおいて各taxonに個別に付けられている番号で、 たとえばPlantaeのtaxonKeyは6、 Cerasus speciosa (Koidz.) H.OhbaのtaxonKeyは3021432です。
このサイトから公開しているサクラを対象に、それぞれの学名から該当するtaxonKeyをGBIF.orgで調べ、マップに使用しました。また、学名が何らかの学名のシノニムであるとされている場合には、アクセプトされている学名のtaxonKeyを使用しました。
- データベースから「Latin name」「論文用英語名」「学名」の情報を抽出します。
- 命名者の部分がある場合は削除し、検索用学名を決定します。
- GBIF.orgで検索用学名を検索します。
- 検索用学名と一致する学名を選択します。
- 選択した学名Xがシノニムかどうかを確認し、シノニムでない場合は学名XのtaxonIDをマップに使用します。
- 学名Xが何らかの学名Yのシノニムである場合は、学名YのtaxonIDをマップに使用します。この場合、学名Yのオカレンス情報には学名Xのオカレンス情報が含まれます。
マップデータ取得に使用した学名とtaxonKeyの一覧
| 名称 | 検索に用いた学名 | マップデータ取得に使用した学名 | taxonKey |
|---|---|---|---|
| アメリカ | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| エドヒガン | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| エドヒガン × オオシマザクラ | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| オオシマザクラ | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| オオヤマザクラ | Cerasus sargentii, Cerasus sargentii var. sargentii | Prunus sargentii Rehder | 3020955 |
| オクチョウジザクラ | Cerasus apetala, Cerasus apetala var. tetsuyae, Cerasus apetala var. pilosa | Prunus apetala (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav., Prunus apetala var. pilosa (Koidz.) E.H.Wilson | 3022113, 6369260 |
| カスミザクラ | Cerasus leveilleana | Prunus leveilleana Koehne | 3021284 |
| カラミザクラ | Cerasus pseudocerasus | Prunus pseudocerasus Lindl. | 3021437 |
| カンヒザクラ | Cerasus campanulata | Prunus campanulata Maxim. | 3021408 |
| カンヒザクラ × カラミザクラ | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| キンキマメザクラ | Cerasus incisa var. kinkiensis, Cerasus incisa var. incisa | Prunus incisa var. kinkiensis (Koidz.) Ohwi | 6550290 |
| クマノザクラ | Cerasus kumanoensis | Prunus kumanoensis (T.Katsuki) | 10750685 |
| サクラ | Cerasus sp. | 除外 | |
| サトザクラ | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| タイヘイザクラ | Cerasus matuurae, Cerasus transarisanensis | Prunus transarisanensis Hayata | 3023032 |
| タカネザクラ | Cerasus nipponica, Cerasus nipponica var. nipponica | Prunus nipponica Matsum. | 3021357 |
| タケシマザクラ | Cerasus takesimensis | 該当なし | |
| チシマザクラ | Cerasus nipponica, Cerasus nipponica var. kurilensis | Prunus nipponica Matsum., Prunus nipponica var. kurilensis (Miyabe) E.H.Wilson | 3021357, 6287567 |
| チョウジザクラ | Cerasus apetala, Cerasus apetala var. tetsuyae | Prunus apetala (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav. | 3022113 |
| ツクシヤマザクラ | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. chikusiensis | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| ヒマラヤザクラ | Prunus cerasoides | Prunus campanulata Maxim., Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don | 3021408, 3021409 |
| ブコウマメザクラ | Cerasus incisa, Cerasus incisa var. bukosanensis | Prunus brachypetala (Boiss.) Walp., Prunus incisa Thunb., Cerasus incisa (Thunb.) Masam. & S.Suzuki, 1936, Prunus incisa var. bukosanensis (Honda) H.Hara | 3022574, 3021955, 11062776, 3030941 |
| マメザクラ | Cerasus incisa, Cerasus incisa var. incisa | Prunus brachypetala (Boiss.) Walp., Prunus incisa Thunb., Cerasus incisa (Thunb.) Masam. & S.Suzuki, 1936 | 3022574, 3021955, 11062776 |
| ミヤマザクラ | Cerasus maximowiczii | Prunus maximowiczii Rupr. | 3022725 |
| ミヤマチョウジザクラ | Cerasus apetala, Cerasus apetala var. apetala | Prunus apetala (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav. | 3022113 |
| ムシャザクラ | Prunus taiwaniana | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| ヤマザクラ | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| ヤマザクラ × カスミザクラ | Cerasus jamasakura × C. leveilleana | 該当なし | |
| 一葉 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 一重彼岸枝垂 | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 一重紅枝垂 | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 三ヶ日桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 三島富士見桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 三島桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 三島滝匂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 三島薄重大島 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 上匂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 下多賀南殿 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 中禅寺桜 | Cerasus × compta | Prunus × compta (Koidz.) Tatew. | 3030774 |
| 九重 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 予野の八重桜 | Cerasus leveilleana | Prunus leveilleana Koehne | 3021284 |
| 二尊院 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 五所桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 仙台屋 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 伊予熊谷 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 伊予菊桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 伊予薄墨 | Cerasus Sato-zakura Group, Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 伊豆吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 伊豆桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 佐野桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 修善寺桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 修禅寺紅寒桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 傘桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 入合桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 八房桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 八瀬匂 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 八重大山 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 八重大島 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 八重曙 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 八重紅大島 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 八重紅枝垂 | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 八重紅虎の尾 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 八重紫 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 兼六園四季桜 | Cerasus × subhirtella | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 兼六園撫子 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 兼六園熊谷 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 兼六園菊桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 勝道桜 | Cerasus × shodoi | 該当なし | |
| 匂桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 十月桜 | Cerasus × subhirtella | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 千原桜 | Cerasus jamasakura var. chikusiensis, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 千里香 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 半兵衛白紅桜 | Cerasus jamasakura × C. speciosa | 該当なし | |
| 双子桜 | Cerasus × parvifolia | Prunus × parvifolia (Matsum.) Koehne, Cerasus parvifolia Greene | 3030767, 8073715 |
| 吉祥寺 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 咲耶姫 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 塩釜桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 墨染 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 多賀紅 | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| 大寒桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 大提灯 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 大村桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 大沢桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 天の川 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 天城の江戸彼岸 | Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 天城吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 太田桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 太白 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 奈天 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 奈良の八重桜 | Cerasus leveilleana | Prunus leveilleana Koehne | 3021284 |
| 奥州里桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 子福桜 | ? | 不明/該当なし | |
| 寒緋桜 | Cerasus campanulata | Prunus campanulata Maxim. | 3021408 |
| 小汐山 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 小石川八重曙 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 小葉桜 | Cerasus × parvifolia | Prunus × parvifolia (Matsum.) Koehne, Cerasus parvifolia Greene | 3030767, 8073715 |
| 山桜枝垂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 嵐山 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 市原虎の尾 | Cerasus Sato-zakura Group, Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 帆立 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 平野妹背 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 平野撫子 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 弁殿 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 弥生桜 | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| 彼岸台桜 | Cerasus × subhirtella | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 御室有明 | 不明 | 不明/該当なし | |
| 御帝吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 御座の間匂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 御所左近桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 御殿場桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 御祓 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 御衣黄 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 御車返 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 思川 | Cerasus × subhirtella | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 手弱女 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 揖斐の二度桜 | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 撫子 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 数珠掛桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 日吉桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 日暮 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 早咲大島 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 早生吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 早生山桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 明正寺 | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| 昭和桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 普賢象 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 朝露桜 | Cerasus × furuseana | Prunus × furuseana Ohwi | 3030489 |
| 木の花桜 | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 本誓寺菊桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 来迎寺菊桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 東京桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 東海桜 | Cerasus Takenakae | 該当なし | |
| 東錦 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 松前寝覚 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 松前早咲 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 松前朝霧桜 | Cerasus × compta | Prunus × compta (Koidz.) Tatew. | 3030774 |
| 松前突羽根 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 松月 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 枝垂桜 | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 染井匂 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 染井吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 染井彼岸 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 染井紅 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 桐ケ谷 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 桜株 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 椿寒桜 | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| 楊貴妃 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 正福寺 | Cerasus × subhirtella | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 正門大島 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 武者桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 気多の白菊桜 | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 水晶桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 水玉桜 | ? | 不明/該当なし | |
| 永源寺 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 汐登 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 汐風桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 江戸 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 河原田菊桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 河津桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 法輪寺 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 泰山府君 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 浅間枝垂 | Cerasus spachiana, Cerasus itosakura | Prunus itosakura Siebold | 3021023 |
| 浅黄 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 浪速桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 淡紅寒桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 清澄枝垂 | Cerasus × parvifolia | Prunus × parvifolia (Matsum.) Koehne, Cerasus parvifolia Greene | 3030767, 8073715 |
| 済州桜 | Cerasus sargenii × C. spachiana, Cerasus nudiflora | 該当なし | |
| 滝匂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 火打谷菊桜 | Cerasus jamasakura, Cerasus jamasakura var. jamasakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 煙山紅山桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 熊野桜 | Cerasus kumanoensis | Prunus kumanoensis (T.Katsuki) | 10750685 |
| 熱海桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 牡丹桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 狩衣 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 琴平 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 疣桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 白妙 | Cerasus Sato-zakura Group, Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 白山桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 秋田匂桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 科学園の茂庭桜 | ? | 不明/該当なし | |
| 稚木の桜 | 不明 | 不明/該当なし | |
| 稚木の桜の実生 | Cerasus sp. | 除外 | |
| 稲葉新田の桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 竹林寺桜 | Cerasus × parvifolia | Prunus × parvifolia (Matsum.) Koehne, Cerasus parvifolia Greene | 3030767, 8073715 |
| 筑紫桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 簪桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 糸括 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅乙女 | Cerasus incisa var. incisa | 該当なし | |
| 紅南殿 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅提灯 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅普賢象 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅染井 | ? | 不明/該当なし | |
| 紅瑞雲 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅虎の尾 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 紅豊 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 紅鶴桜 | ? | 不明/該当なし | |
| 緋桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 美しい山桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 翁桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 胡蝶 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 舞姫 | ? | 不明/該当なし | |
| 船原吉野 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 芝山 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 苔清水 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 若名日光桜 | Cerasus × yanashimana | Prunus × tschonoskii Koehne | 3030710 |
| 茂庭桜 | ? | 不明/該当なし | |
| 茜八重 | Cerasus incisa var. incisa | 該当なし | |
| 荒川匂 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 蓑掛桜 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 薄墨 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 蝦夷霞桜 | Cerasus × compta | Prunus × compta (Koidz.) Tatew. | 3030774 |
| 衣笠 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 衣通姫 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 西法寺 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 貴船雲珠 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 越の彼岸桜 | Cerasus × subhirtella f. koshiensis | Prunus × subhirtella Miq. | 3021229 |
| 車止 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 遅咲大島 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 遅咲寒桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 野々宮 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 野田の大桜 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 金剛山 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 鎌倉の寒桜 | Cerasus × kanzakura | Prunus jamasakura (Makino) Nakai | 3020620 |
| 関山 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 陽光 | ? | 不明/該当なし | |
| 陽光一号 | ? | 不明/該当なし | |
| 雛桜 | Cerasus × introrsa | 該当なし | |
| 雨宿 | Cerasus speciosa | Prunus speciosa (Koidz.) Ingram | 3021417 |
| 雪月花 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 静匂 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 鞍馬似花 | Cerasus jamasakura var. jamasakura | 該当なし | |
| 鞍馬桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 類嵐 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 飴玉桜 | Cerasus × parvifolia | Prunus × parvifolia (Matsum.) Koehne, Cerasus parvifolia Greene | 3030767, 8073715 |
| 駒繋 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 駿府桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 駿河桜 | Cerasus × yedoensis | Prunus × yedoensis Matsum. | 3021335 |
| 高松稚子桜 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 鬱金 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし | |
| 鴛鴦桜 | Cerasus incisa var. incisa | 該当なし | |
| 麒麟 | Cerasus Sato-zakura Group | 該当なし |

